品牌 | 川熙流体 |
---|
气动角座阀法兰式连接生物工程用
川熙流体阀门设备:根据您的工况管路需求,定制专属您的阀门设备!
该角座阀广泛应用于食品、制药、啤酒、饮料、生物工程、水处理、日化、印染、机械设备、制氮制氧、自动化设备、石油石化等领,可通水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂介质,密封材质为聚四氟乙烯,介质温度:-10℃~180℃,公称压力为1.6Mpa,阀体材质不锈钢304,驱动类型为起源控制可设常开常闭和双作用.气动角座阀法兰式连接生物工程用
外形尺寸图如下:
DN | L | T | f | D | D1 | D2 | H | A | B | n-Φd | 执行器Actuator |
DN15 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 137 | 180 | 64 | 4~14 | Φ50 |
DN20 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 145 | 185 | 64 | 4~14 | Φ50 |
DN25 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 173 | 210 | 80 | 4~14 | Φ63 |
DN32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 210 | 240 | 80 | 4~18 | Φ63 |
DN40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 260 | 245 | 80 | 4~18 | Φ63 |
DN50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 300 | 295 | 100 | 4~18 | Φ80 |
DN65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 315 | 320 | 126 | 4~18 | Φ100 |
DN80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 330 | 330 | 126 | 4~18 | Φ100 |
DN100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 360 | 156 | 4~18 | Φ125 |
产品细节图片如下:
气动角座阀法兰式连接生物工程用 主要技术参数:
1.阀体:
阀体形式 | 一体式铸造 |
公称通经 | DN15~DN100 |
公称压力 | 0~16bar |
介质温度 | -10℃~180℃ |
阀体材料 | 不锈钢304、316 |
密封材料 | 聚四氟乙烯PTFE |
适用介质 | 中性气体、空气、水 |
制造标准 | GB、ISO、BS、ANSI、DIN |
2.执行机构
执行机构材料 | 聚酰胺PA |
供气压力 | 4~7bar |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | +5℃~130℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO); 气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
询价须知:
一、请提供贵公司名称、及
二、请提供阀门名称,口径,阀体材质,安装方式
三、请提供工况介质,操作压力,使用温度以及阀门使用功能(手动、气动、电动;常开型、常闭型;双作用、单作用;防爆型或普通型;开关型或调节型)
四、请用询价函方式发送邮件:cxltvalve 或报价。报价无效,订货价以本公司报价单为准。
订货流程:
商务洽谈→签订合同→需方支付定金或全款→安排生产→生产完成→检测合格→通知需方支付余款→出厂发货。注:本展示的并非产品真实价格,下单请先与在线销售核对阀门参数,确定价格后可在线下单。
上一篇 : 不锈钢气动角座阀带微动开关
下一篇 : 气动蒸汽角座阀