关于固定球阀和浮动球阀的区别,我们先来概述一下他们的共同点:
球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,相对体积小,重量轻,维修方便,无振动,噪音小。密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水,溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如:氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的(一体式),也可以是组合式的(两片式和三片式)。
球阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。球阀按结构形式可分为:浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀;按通道可分为直能式、角式和三通式等,三通式又可分为T形和L形两种。按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。
标准项目 | API美标系列 | GB国标系列 |
设计规范 | API 6D、API 608 | GB/T 12237 |
压力温度等级 | ASME B16.34 | GB/T 9131 |
结构长度 | ASME B16.10 | GB/T 12221 |
法兰型式与尺寸 | ASME B 16.47、API 605 | GB/T9113.1、JB/T79.1-1994 |
对焊接端 | ASME B16.25 | GB/T 12224 |
检验与试验 | API 6D | GB/T 12224 |
标准项目 | API美标系列 | GB国标系列 |
设计规范 | API 6D、API 608 | GB/T 12237 |
压力温度等级 | ASME B16.34 | GB/T 9131 |
结构长度 | ASME B16.10 | GB/T 12221 |
法兰型式与尺寸 | ASME B 16.47、API 605 | GB/T9113、JB/T79 |
对焊接端 | ASME B16.25 | GB/T 12224 |
检验与试验 | API 6D | GB/T 12224 |
固定球阀主要性能规范
试验压力 (MPa) | 公称压力(MPa) | 压力级(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 3.1 | 7.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 2.1 | 5.6 |
气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||
工作温度 | PTFE≤150℃ PPL≤300℃碳纤≤350℃ | |||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸汽 P:硝酸类(温度≤200℃) R:醋酸类(温度≤200℃) |
上一篇 : 保温夹套球阀概述
下一篇 : 耐高温/耐磨偏心半球阀