品牌 | 川熙流体 |
---|
单座调节阀/流量调节阀 输入4-20ma信号 概述
电动调节阀由电动执行机构和调节阀连接组合后经过机械连接装配、调试安装构成电动调节阀。电动调节阀主要有:电动单座调节阀、电动双座调节阀、电动套筒调节阀、电动高温调节阀,电动防爆调节阀,电动高压调节阀等系列产品。电动调节阀通过接收工业自动化控制系统的信号来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数,实现自动化调节功能,电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表,随着工业领域的自动化程度越来越高,被越来越多的应用在各种工业领域中。电动调节阀广泛应用于电力、化工、冶金、环保、水处理、轻工、建材等工业自动化系统领域。
单座调节阀/流量调节阀 输入4-20ma信号 特点
配用智能型电动执行机构,流道呈S流线型,选用进口密封环。整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。特别适用于允许压差小、阀前后压差较大的工作场合。 本系列产品有常温型、高温型、低温型、 波纹管密封型等多种阀体形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 、6.4、10.0MPa;阀体口径范围DN20-DN300;泄露等级分为Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级; 流量特性有直线、等百分比。多种阀门参数可供用户选择。
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成*的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
单座调节阀/流量调节阀 输入4-20ma信号 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
执行机构型号 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||
工作温度t(℃) | 普通型:铸钢-40-250;铸不锈钢-60-250 散热型:铸钢-40-450;铸不锈钢-60-450 | |||||||||||||
输入信号 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号) | |||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50Hz |
电动执行机构
1、电动执行机构主要性能参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配3610L±2.5; 带定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
3允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||||||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||||||||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或zui大工作压差超出列表范围,请与我们,采取适当方法可解决
产品品牌——川熙公司主打品牌—川熙流体,旗下系列产品上贴有川熙流体品牌商标、合格证、标牌和防伪二维码。
质量保证——“天天都是 3.15"是“川熙"人始终遵循的宗旨,*品质源自*的质量管理体系。 川熙严格按照ISO9001质量体系执行,从源头把控产品加工每一道工序,确保出厂产品合格率达到*。
询价须知:
一、请提供贵公司名称、及
二、请提供阀门名称,口径,阀体材质,安装方式
三、请提供工况介质,操作压力,使用温度以及阀门使用功能(手动、气动、电动;常开型、常闭型;双作用、单作用;防爆型或普通型;开关型或调节型)
四、请用询价函方式发送邮件:cxltvalve 或报价。报价无效,订货价以本公司报价单为准。
订货流程:商务洽谈→签订合同→需方支付定金或全款→安排生产→生产完成→检测合格→通知需方支付余款→出厂发货。
注:本展示的并非产品真实价格,下单请先与在线销售核对阀门参数,确定价格后可在线下单。
上一篇 : 盖米型气动衬胶隔膜阀带信号反馈
下一篇 : CXQ611F-16P气动三片式螺纹球阀